Glass Wafer
GlassWafers??Material JGS1 Schott Lithotec Q1 Heraeus SUPRASIL 1, 2, 3 Lithium tetraborate, Li2B4O7
所屬分類:
先進(jìn)材料
產(chǎn)品附件:
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
Glass Wafers
Material
JGS1 | Schott Lithotec Q1 | Heraeus SUPRASIL 1, 2, 3 | Lithium tetraborate, Li2B4O7 |
JGS2 | Schott Lithotec Q2 | GE124 | Lithium Niobate, LiNbO3 |
JGS3 | Schott Lithotec QT | SCHOTT BOROFLOAT? 33 | optical Lithium Niobate, LiNbO3 |
Corning 7980 standard | Schott Lithotec Q0/Q1 E193 | BK7 | optical Lithium Niobate, LiNbO3 |
Corning 7980 ArF | Schott Lithotec Q0/Q1 E248 | Pyrex7740 | Lithium Tantalate, LiTaO3 |
Corning 7980 KrF | OHARA SK-1300 | synthetic crystal quartz | optical Lithium Tantalate, LiTaO3 |
Schott Lithotec Q0 | Heraeus HOQ 310 | Langasite, La3Ga5SiO14 |
Specification
Size |
10 x 10 mm , 20 x 20 mm , 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm 2" , 3" , 4", 5", 6" , 8", 12" |
Thickness | 200um to 2000um, other thickness also available |
Flats/ Notch | As semi-standard |
Surface | Single side polished or double side polished |
Flatness | TTV<=10um |
Surface Roughness | Ra <=10A |
Contact us for more materials and specifications.